| 年度 | 連盟杯 | 理事長杯 | 新人戦 | マイナ一戦 | MLB | ブレイスレボ杯 | 備考 | 
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 札白石 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | 札白石① | ||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | 旭中央① | 旭川① | |||||
| 旭大雪 | 旭大雪 | ||||||
| 1982 | 旭川① | 旭川② | |||||
| 札白石 | 旭大雪 | ||||||
| 1983 | 旭大雪① | 深川① | |||||
| 札山の手 | 旭川 | ||||||
| 1984 | 旭川② | 札白石① | |||||
| 深川 | 旭大雪 | ||||||
| 1985 | 旭川① | 旭中央② | 旭中央① | ||||
| 旭中央 | 札新琴似 | 札山の手 | |||||
| 1986 | 旭中央① | 旭中央③ | 帯広① | ||||
| 深川 | 札新琴似 | 旭北斗 | |||||
| 1987 | 旭中央② | 帯広① | 旭中央② | ||||
| 旭大雪 | 旭中央 | 札豊平 | |||||
| 1988 | 旭中央③ | 旭大雪② | 旭中央③ | ||||
| 札新琴似 | 旭中央 | 札山の手 | |||||
| 1989 | 旭大雪① | 札新琴似① | 札円山① | ||||
| 帯広 | 旭中央 | 札新琴似 | |||||
| 1990 | 帯広① | 旭中央④ | 札豊平南① | ||||
| 旭中央 | 札円山 | 帯広 | |||||
| 1991 | 札白石① | 帯広② | 帯広② | ||||
| 旭中央 | 札新川 | 札円山 | |||||
| 1992 | 札豊平南① | 札豊平南① | 旭中央④ | ||||
| 旭北斗 | 札円山 | 札新琴似 | |||||
| 1993 | 帯広② | 深川① | 旭大雪① | ||||
| 札豊平 | 旭大雪 | 旭中央 | |||||
| 1994 | 旭中央④ | 旭大雪③ | 札新琴似① | ||||
| 札豊平 | 帯広 | 旭中央 | |||||
| 1995 | 旭大雪② | 札豊平② | 札豊平② | ||||
| 深川 | 札山の手 | 旭中央 | |||||
| 1996 | 札白石② | 旭中央⑤ | 旭中央⑤ | ||||
| 深川 | 旭大雪 | 深川 | |||||
| 1997 | 札豊平② | 帯広③ | 旭大雪② | ||||
| 旭北稜 | 深川 | 札豊平 | |||||
| 1998 | 札白石③ | 札豊平③ | 札豊平③ | ||||
| 札新琴似 | 札山の手 | 札新琴似 | |||||
| 1999 | 札山の手① | 札豊平④ | 帯広③ | ||||
| 札円山 | 帯広 | 札新琴似 | |||||
| 2000 | 札豊平③ | 札豊平⑤ | 札豊平④ | ||||
| 旭大雪 | 札白石 | 旭大雪 | |||||
| 2001 | 札山の手② | 札新琴似② | 帯広④ | ||||
| 帯広 | 帯広 | 札豊平 | |||||
| 2002 | 札豊平④ | 札山の手① | 帯広⑤ | ||||
| 札新琴似 | 帯広 | 札豊平 | |||||
| 2003 | 帯広③ | 札豊平⑤ | 札新琴似② | ||||
| 札豊平 | 札新琴似 | 旭大雪 | |||||
| 2004 | 札豊平⑤ | 札豊平⑥ | 札新琴似③ | ||||
| 帯広札新琴似 | 旭大雪 | ||||||
| 2005 | 札豊平⑥ | 札豊平⑦ | 札新琴似④ | ||||
| 釧中央 | 札新琴似 | 札豊平 | |||||
| 2006 | 札豊平⑦ | 札豊平⑧ | 札豊平⑤ | ||||
| 帯広 | 札新琴似 | 札新琴似 | |||||
| 2007 | 札豊平⑧ | 札豊平⑨ | 旭大雪③ | ||||
| 札白石 | 帯広 | 札豊平 | |||||
| 2008 | 札白石④ | 旭大雪④ | 旭大雪B④ | マイナー :旭大雪2チーム出場 | |||
| 旭大雪 | 帯広 | 旭大雪A | |||||
| 2009 | 旭大雪③ | 旭大雪⑤ | 札豊平 | ||||
| 帯広 | 札新琴似 | 帯広 | |||||
| 2010 | 旭大雪④ | 旭大雪⑥ | 旭大雪⑤ | ||||
| 札新琴似 | 帯広 | 札豊平 | |||||
| 2011 | 帯広④ | 旭大雪⑦ | 札新琴似⑤ | ||||
| 札新琴似 | 新琴似 | 帯広 | |||||
| 2012 | 旭大雪⑤ | 札豊平 | 札白石② | 新琴似⑥ | |||
| 新琴似 | 旭大雪 | 旭大雪 | 札白石 | ||||
| 2013 | 旭大雪⑥ | 札新琴似① | 旭大雪⑧ | 札白石② | |||
| 新琴似 | 札白石 | 新琴似 | 旭大雪 | ||||
| 2014 | 札豊平⑨ | 札豊平② | 札白石③ | 札白石③ | |||
| 札白石 | 札新琴似 | 札豊平 | 旭大雪 | ||||
| 2015 | 札白石⑥ | 札豊平③ | 札新琴似③ | 札豊平⑥ | |||
| 帯広 | 旭中央 | 札豊平 | 札新琴似 | ||||
| 2016 | 札白石⑦ | 日程の都合により | 札白石④ | 札白石④ | 連合 | ||
| 新琴似 | 中止 | 旭帯連合 | 札豊平 | ||||
| 2017 | 札白石⑧ | 札白石② | 札白石⑤ | 札白石⑤ | 連合 | ||
| 札豊平 | 旭帯連合 | 札新琴似 | 札新琴似 | ||||
| 2018 | 札白石⑨ | 札幌白石③ | 札白石⑥ | 札白石⑥ | 札幌新琴似① | ||
| 旭川大雪 | 札新琴似 | 札新琴似 | 札新琴似 | ||||
| 2019 | 札新琴似① | 札新琴似② | 札白石⑦ | 札新琴似⑦ | 札新琴似② | ||
| 札白石 | 札白石 | 札新琴似 | 旭豊連合 | ||||
| 2020 | 旭豊連合 | 旭豊連合 | なし | 中止 | 旭豊連合 | ||
| 札新琴似 | 札新琴似 | 札新琴似 | |||||
| 2021 | 札新琴似 | 中止 | 中止 | なし | 中止 | 旭川大雪 豊平連合 | |
| 旭川大雪 豊平連合 | ー | ー | ー | ー | 札新琴似 | ||
| 2022 | 中止 | ||||||
