| 回 | 年度 | 北海道代表 | 優勝 | 準優勝 | 
| 1 | 1977 | 札幌 | 東京町田 | 尼崎北 | 
| 2 | 1978 | 札幌 | 杉並 | 仙台東 | 
| 3 | 1979 | 札幌円山 | 摂津 | 岸和田 | 
| 4 | 1980 | 札幌白石 | 保谷 | 杉並 | 
| 5 | 1981 | 札幌白石 | 岸和田 | 船橋 | 
| 6 | 1982 | 旭川中央 | 名古屋東 | 泉佐野 | 
| 7 | 1983 | 旭川 | 八尾北 | 津 | 
| 8 | 1984 | 旭川中央 | 京都東 | 名古屋東 | 
| 9 | 1985 | 深川 | 調布 | 仙台東 | 
| 10 | 1986 | 旭川中央 | 保谷 | 津 | 
| 11 | 1987 | 士別 | 二宮大磯 | 船橋北部 | 
| 12 | 1988 | 旭川中央 | 豊田 | 広島中央 | 
| 13 | 1989 北海道大会 | 札幌新琴似・札幌円山 士別・旭川中央 | 柏原 | 中野東 | 
| 14 | 1990 | 札幌新琴似 | 江戸川南 | 摂津 | 
| 15 | 1991 | 札幌白石 | 奈良 | 中野東 | 
| 16 | 1992 | 帯広 | 保谷 | 江戸川南 | 
| 17 | 1993 | 旭川中央 | 江戸川南 | 浦和 | 
| 18 | 1994 | 旭川中央 | 杉並 | えひめ港南 | 
| 19 | 1995 | 旭川大雪 | 大宮 | 熊本大津 | 
| 20 | 1996 | 札幌白石 | 江戸川南 | 西条 | 
| 21 | 1997 | 札幌豊平 | 札幌豊平 | 兵庫播磨 | 
| 22 | 1998 | 旭川北稜・札幌新琴似 | 浜松南 | 白河 | 
| 23 | 1999 | 札幌豊平 | えひめ | 松阪 | 
| 24 | 2000 | 札幌豊平 | 江戸川南 | 札幌豊平 | 
| 25 | 2001 | 札幌白石・札幌豊平 | 兵庫播磨 | 長崎中央 | 
| 26 | 2002 | 札幌豊平 | 瀬谷 | えひめ港南 | 
| 27 | 2003 | 札幌豊平 | 戸塚 | 松本南 | 
| 28 | 2004 | 札幌新琴似 | 緑東 | 大東 | 
| 29 | 2005 | 札幌豊平 | 宇都宮 | 戸塚 | 
| 30 | 2006 | 札幌豊平 | 平塚 | 仙台東 | 
| 31 | 2007 | 札幌新琴似 | 郡山 | 仙台東 | 
| 32 | 2008 | 札幌豊平 | 東大坂 | 調布 | 
| 33 | 2009 | 旭川大雪 | 東京中野 | 安城 | 
| 34 | 2010 | 旭川大雪 | 藤野 | 仙台東 | 
| 35 | 2011 | 札幌新琴似 | 藤野 | 逗子 | 
| 36 | 2012 | 札幌新琴似 | 仙台青葉 | 熊本中央 | 
| 37 | 2013 | 札幌白石・札幌新琴似 | えひめ港南 | 長崎北 | 
| 38 | 2014 | 札幌豊平・小樽潮・旭川大雪 | 岡崎 | 仙台 | 
| 39 | 2015 | 帯広 | 武蔵府中 | 仙台広瀬 | 
| 40 | 2016 | 札幌白石 | 平塚 | 東京北砂 | 
| 41 | 2017 | 札幌新琴似 | 川口 | 宮城利府 | 
| 42 | 2018 | 札幌新琴似・札幌白石・札幌豊平 | 武蔵府中 | 浜松南 | 
| 43 | 2019 | 札幌新琴似 | 武蔵府中 | 大宮東 | 
| 43 | 2020 | 旭川大雪・豊平連合 | 中止 | 中止 | 
| 44 | 2021 | 札幌新琴似・旭川大雪・札幌豊平 | 中止 | 中止 | 
