| 年度 | 優勝チーム名 | 準優勝チーム名 | 
| 1985 | 旭川 | 旭川中央 | 
| 1986 | 旭川中央 | 深川 | 
| 1987 | 旭川中央 | 旭川大雪 | 
| 1988 | 旭川中央 | 札幌新琴似 | 
| 1989 | 旭川大雪 | 帯広 | 
| 1990 | 帯広 | 旭川中央 | 
| 1991 | 札幌白石 | 旭川中央 | 
| 1992 | 札幌豊平南 | 旭川北斗 | 
| 1993 | 帯広 | 帯広 | 
| 1994 | 旭川中央 | 札幌豊平 | 
| 1995 | 旭川大雪 | 深川 | 
| 1996 | 札幌白石 | 深川 | 
| 1997 | 札幌豊平 | 旭川北稜 | 
| 1998 | 札幌白石 | 札幌新琴似 | 
| 1999 | 札幌山の手 | 札幌円山 | 
| 2000 | 札幌豊平 | 旭川大雪 | 
| 2001 | 札幌山の手 | 帯広 | 
| 2002 | 札幌豊平 | 札幌新琴似 | 
| 2003 | 帯広 | 札幌豊平 | 
| 2004 | 札幌豊平 | 帯広 | 
| 2005 | 札幌豊平 | 帯広 | 
| 2006 | 札幌豊平 | 帯広 | 
| 2007 | 札幌豊平 | 札幌白石 | 
| 2008 | 札幌白石 | 旭川大雪 | 
| 2009 | 旭川大雪 | 帯広 | 
| 2010 | 旭川大雪 | 札幌新琴似 | 
| 2011 | 帯広 | 札幌新琴似 | 
| 2012 | 旭川大雪 | 札幌新琴似 | 
| 2013 | 旭川大雪 | 札幌新琴似 | 
| 2014 | 札幌豊平 | 札幌白石 | 
| 2015 | 札幌白石 | 帯広 | 
| 2016 | 札幌白石 | 札幌新琴似 | 
| 2017 | 札幌白石 | 札幌豊平 | 
| 2018 | 札幌白石 | 旭川大雪 | 
| 2019 | 札幌新琴似 | 札幌白石 | 
| 2020 | 旭川大雪・豊平連合 | 札幌新琴似 | 
| 2021 | 札幌新琴似 | 旭川大雪・豊平連合 | 
