| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 備考 | 
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | 旭川 | 旭大雪 | |
| 1982 | 旭川 | 旭大雪 | |
| 1983 | 深川 | 旭川 | |
| 1984 | 札白石 | 旭大雪 | |
| 1985 | 旭中央 | 札山の手 | |
| 1986 | 帯広 | 旭北斗 | |
| 1987 | 旭中央 | 札豊平 | |
| 1988 | 旭中央 | 札山の手 | |
| 1989 | 札円山 | 札新琴似 | |
| 1990 | 札豊平南 | 帯広 | |
| 1991 | 帯広 | 札円山 | |
| 1992 | 旭中央 | 札新琴似 | |
| 1993 | 旭大雪 | 旭中央 | |
| 1994 | 札新琴似 | 旭中央 | |
| 1995 | 札豊平 | 旭中央 | |
| 1996 | 旭中央 | 深川 | |
| 1997 | 旭大雪 | 札豊平 | |
| 1998 | 札豊平 | 札新琴似 | |
| 1999 | 帯広 | 札新琴似 | |
| 2000 | 札豊平 | 旭大雪 | |
| 2001 | 帯広 | 札豊平 | |
| 2002 | 帯広 | 札豊平 | |
| 2003 | 札新琴似 | 旭大雪 | |
| 2004 | 札新琴似 | ||
| 2005 | 札新琴似 | 札豊平 | |
| 2006 | 札豊平 | 札新琴似 | |
| 2007 | 旭大雪 | 札豊平 | |
| 2008 | 旭大雪B | 旭大雪A | マイナー:旭大雪2チーム出場 | 
| 2009 | 札豊平 | 帯広 | |
| 2010 | 旭大雪 | 札豊平 | |
| 2011 | 新琴似 | 帯広 | |
| 2012 | 新琴似 | 札白石 | |
| 2013 | 札白石 | 旭大雪 | |
| 2014 | 札白石 | 旭大雪 | |
| 2015 | 札豊平 | 札新琴似 | |
| 2016 | 札白石 | 札豊平 | |
| 2017 | 札白石 | 札新琴似 | |
| 2018 | 札白石 | 札新琴似 | |
| 2019 | |||
| 2020 | なし | なし | 交流戦として開催 | 
| 2021 | なし | なし | 交流戦として開催 | 
