| 回 | 年度 | 北海道代表 | 優勝 | 準優勝 | 
| 9 | 1975 | 札幌 | 調布 | 東京町田 | 
| 10 | 1976 | 船橋 | 狛江 | |
| 11 | 1977 | 札幌 | 調布 | 東大阪 | 
| 12 | 1978 | 札幌 | 尼崎北 | 杉並 | 
| 13 | 1979 | 札幌円山 | 摂津 | 仙台 | 
| 14 | 1980 | 札幌白石 | 杉並 | 仙台 | 
| 15 | 1981 | 札幌円山 | 中本牧 | 中野東 | 
| 16 | 1982 | 旭川中央 | 調布 | 港北 | 
| 17 | 1983 | 旭川 | 大阪淀川 | 旭 | 
| 18 | 1984 | 旭川中央 | 大正 | 浜松 | 
| 19 | 1985 | 深川 | 保谷 | 安立北 | 
| 20 | 1986 | 札幌白石 | 所沢 | 平塚 | 
| 21 | 1987 | 札幌新琴似 | 調布 | 愛知岩倉 | 
| 22 | 1988 | 旭川中央 | 東大阪 | 名古屋東 | 
| 23 | 1989 | 旭川大雪 | 摂津 | 調布 | 
| 24 | 1990 | 札幌白石 | 秦野 | 高石 | 
| 25 | 1991 | 旭川中央 | 大宮 | 高槻 | 
| 26 | 1992 | 札幌豊平南 | 港 | 蓮回 | 
| 27 | 1993 | 札幌豊平 | 墨田 | 熊本中央 | 
| 28 | 1994 | 旭川中央 | 江戸川南 | 瀬谷 | 
| 29 | 1995 | 札幌豊平 | 南佐野 | 緑中央 | 
| 30 | 1996 | 札幌白石 | 松阪 | 平塚 | 
| 31 | 1997 | 札幌豊平 | 瀬谷 | 宝塚 | 
| 32 | 1998 | 旭川北稜 | 鹿島 | 瀬谷 | 
| 33 | 1999 | 札幌豊平 | 枚方 | 兵庫播磨 | 
| 34 | 2000 | 札幌豊平 | 武蔵府中 | 小平 | 
| 35 | 2001 | 札幌山の手 | 東京北砂 | 名古屋北 | 
| 36 | 2002 | 札幌新琴似 | 仙台東 | 宝塚 | 
| 37 | 2003 | 帯広 | 武蔵府中 | 調布 | 
| 38 | 2004 | 札幌豊平 | 仙台東 | 東京北砂 | 
| 39 | 2005 | 札幌新琴似 | 千葉市 | 岐阜東濃 | 
| 40 | 2006 | 札幌豊平 | 川口 | 武蔵府中 | 
| 41 | 2007 | 札幌豊平 | 東京北砂 | 平塚 | 
| 42 | 2008 | 札幌豊平 | 江戸川南 | 松阪 | 
| 43 | 2009 | 旭川大雪 | 千葉市 | 泉佐野 | 
| 44 | 2010 | 旭川大雪 | 江戸川南 | 青森弘前 | 
| 45 | 2011 | 札幌新琴似 | 浜松南 | 瀬谷 | 
| 46 | 2012 | 旭川大雪 | 東京北砂 | 松阪 | 
| 47 | 2013 | 札幌白石 | 武蔵府中 | 宮城野 | 
| 48 | 2014 | 旭川中央 | 東京北砂 | 豊中 | 
| 49 | 2015 | 札幌白石 | 東京北砂 | 八王子 | 
| 50 | 2016 | 札幌豊平 | 調布 | 仙台東 | 
| 51 | 2017 | 札幌豊平 | 東京北砂 | 千葉市 | 
| 52 | 2018 | 札幌白石 | 川口 | 長崎南 | 
| 53 | 2019 | 札幌新琴似 | 調布 | 牛久 | 
| 54 | 2020 | 中止 | ー | ー | 
| 55 | 2021 | 辞退(札幌新琴似) | 宝塚 | 深谷市 | 
| 56 | 2022 | 中止 | 宝塚 | 広島安芸 | 
